服務(wù)熱線
0550-7309788
型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-14
簡(jiǎn)要描述:
雙導(dǎo)發(fā)熱電纜不同于單導(dǎo)發(fā)熱電纜,它的內(nèi)部有兩根發(fā)熱芯,發(fā)熱電纜自成回路,在發(fā)熱電纜線尾部,發(fā)熱電纜線芯可以折回,接線時(shí)只要連接發(fā)熱電纜線的接線端即可。
目前,市場(chǎng)上常見(jiàn)的室內(nèi)采暖用發(fā)熱電纜,從發(fā)熱電纜芯數(shù)來(lái)區(qū)分,可分為單導(dǎo)發(fā)熱電纜和雙導(dǎo)發(fā)熱電纜兩種。
雙導(dǎo)發(fā)熱電纜不同于單導(dǎo)發(fā)熱電纜,它的內(nèi)部有兩根發(fā)熱芯,發(fā)熱電纜自成回路,在發(fā)熱電纜線尾部,發(fā)熱電纜線芯可以折回,接線時(shí)只要連接發(fā)熱電纜線的接線端即可。
由于雙導(dǎo)發(fā)熱電纜本身自成回路,所有的接線全在同一端,在施工中,只要接線端連接供電電源,不需要接線的尾端,可根據(jù)具體情況任意放置,與單導(dǎo)發(fā)熱電纜相比,大大減少了施工的難度,越來(lái)越得到人們的青睞。
發(fā)熱電纜內(nèi)芯由冷線組成,外面由絕緣層、接地、屏蔽層和外護(hù)套組成,發(fā)熱電纜通電后,發(fā)熱,并在40~65度的低溫運(yùn)行,埋設(shè)在填充層內(nèi)的發(fā)熱電纜,將熱能通過(guò)熱傳導(dǎo)(對(duì)流)的方式和發(fā)出的8-13μm的遠(yuǎn)紅外線輻射方式傳給受熱體。
特點(diǎn):
1、金屬雙導(dǎo)發(fā),發(fā)熱導(dǎo)線壽命長(zhǎng);
2、鎧裝屏蔽層,確保安全,有效的克服了電磁輻射;
3、聚乙烯外護(hù)套,抗腐蝕,耐浸泡,耐高溫90℃;
4、電源線與加熱纜線采用冷軋一體隱形接頭化生產(chǎn),確保系統(tǒng)完整化;
5、鎳合金單導(dǎo)發(fā),發(fā)熱導(dǎo)線壽命長(zhǎng);
6、電源線與加熱纜線隱形接頭,確保系統(tǒng)更安全。
* 17W/m雙導(dǎo)發(fā)熱電纜型號(hào)及相關(guān)參數(shù)列表:【不可裁(pvc)】
號(hào) | 電纜型號(hào) | 功率(W) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(M) | 每米功率(W/M) | 總電阻值(Ω) |
TKV0013300 | TXLP/2R/17 | 3300 | 194 | 17 | 14.7 |
TKV0013000 | TXLP/2R/17 | 3000 | 176 | 17 | 16.1 |
TKV0012800 | TXLP/2R/17 | 2800 | 165 | 17 | 17.3 |
TKV0012600 | TXLP/2R/17 | 2600 | 153 | 17 | 18.6 |
TKV02172400 | TXLP/2R/17 | 2400 | 141 | 17 | 20.2 |
TKV02172200 | TXLP/2R/17 | 2200 | 129 | 17 | 22 |
TKV02172000 | TXLP/2R/17 | 2000 | 118 | 17 | 24.2 |
TKV02171700 | TXLP/2R/17 | 1700 | 100 | 17 | 28.5 |
TKV02171370 | TXLP/2R/17 | 1370 | 81 | 17 | 35.3 |
TKV02171250 | TXLP/2R/17 | 1250 | 74 | 17 | 38.7 |
TKV02171000 | TXLP/2R/17 | 1000 | 59 | 17 | 48.4 |
TKV02170840 | TXLP/2R/17 | 840 | 49 | 17 | 57.6 |
TKV02170700 | TXLP/2R/17 | 700 | 41 | 17 | 69.1 |
TKV02170600 | TXLP/2R/17 | 600 | 35 | 17 | 80.7 |
TKV02170500 | TXLP/2R/17 | 500 | 29 | 17 | 96.8 |
TKV02170400 | TXLP/2R/17 | 400 | 24 | 17 | 121 |
TKV02170300 | TXLP/2R/17 | 300 | 18 | 17 | 161.3 |
|
* 18.5W/m雙導(dǎo)發(fā)熱電纜型號(hào)及相關(guān)參數(shù)列表:【不可裁(pvc)】
號(hào) | 電纜型號(hào) | 功率(W) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(M) | 每米功率(W/M) | 總電阻值(Ω) |
TKV02183150 | TXLP/2R/18 | 3150 | 170 | 18.5 | 15.4 |
TKV02183000 | TXLP/2R/18 | 3000 | 162 | 18.5 | 16.1 |
TKV02182800 | TXLP/2R/18 | 2800 | 151 | 18.5 | 17.3 |
TKV02182600 | TXLP/2R/18 | 2600 | 141 | 18.5 | 18.6 |
TKV02182400 | TXLP/2R/18 | 2400 | 130 | 18.5 | 20.2 |
TKV02182200 | TXLP/2R/18 | 2200 | 119 | 18.5 | 22 |
TKV02182000 | TXLP/2R/18 | 2000 | 108 | 18.5 | 24.2 |
TKV02181800 | TXLP/2R/18 | 1800 | 97 | 18.5 | 26.9 |
TKV02181600 | TXLP/2R/18 | 1600 | 86 | 18.5 | 30.2 |
TKV02181370 | TXLP/2R/18 | 1370 | 74 | 18.5 | 35.3 |
TKV02181250 | TXLP/2R/18 | 1250 | 68 | 18.5 | 38.7 |
TKV02181000 | TXLP/2R/18 | 1000 | 54 | 18.5 | 48.4 |
TKV02180840 | TXLP/2R/18 | 840 | 45 | 18.5 | 57.6 |
TKV02180700 | TXLP/2R/18 | 700 | 38 | 18.5 | 69.1 |
TKV02180600 | TXLP/2R/18 | 600 | 32 | 18.5 | 80.7 |
TKV02180500 | TXLP/2R/18 | 500 | 27 | 18.5 | 96.8 |
TKV02180400 | TXLP/2R/18 | 400 | 22 | 18.5 | 121 |
TKV02180300 | TXLP/2R/18 | 300 | 16 | 18.5 | 161.3 |
上一篇:消防雙阻燃型電伴熱帶
下一篇:電廠煙氣脫硫自限溫伴熱帶